Relação de Funcionários e Cargos
Colaboradores Efetivos
Nome | Data de Admissão | Cargo | Função |
Alana Geice Pinheiro Neres | 03/07/2023 | Analista Administrativo I A | Analista Administrativo |
Euder Castro Silva da Cruz | 01/04/2008 | Fiscal II-F | Coordenador de Fiscalização |
Ileis Maria de Souza | 12/02/1996 | Assistente Administrativo III W | Coordenadora Financeira |
Jefferson Neves Gonçalves | 01/04/2008 | Fiscal II G | Coordenador Administrativo |
Luciano Aquino Jordão | 11/10/2018 | Assistente Administrativo II C | Assistente Administrativo |
Matildes Francisco Sousa | 21/07/2003 | Copeira W | Copeira |
Pedro Henrique Tavares de Lima | 13/06/2023 | Assistente Administrativo ll A | Assistente Administrativo |
Samuel Lima Aguiar | 01/08/2023 | Assistente Administrativo l A | Assistente Administrativo |
Ubiraiza Braga Potencio | 05/12/2023 | Analista Administrativo I A | Analista Administrativo |
Wanderson Alex Leandro | 20/11/2006 | Assistente Administrativo ll L | Assistente Administrativo |
Colaboradores em Comissão
Nome | Data de Admissão | Função |
*Juliana Pereira da Silva Assis | 09/05/2022 | Superintendente |
Lidiane de Paula Montenegro | 02/05/2022 | Assessora da Presidência |
Maria Beatriz Zacarias Hannouche | 10/04/2023 | Assessora da Diretoria Executiva |
Thayanne Dourado Lima | 05/10/2022 | Assessora Jurídica |
Zenúzia Alves Pereira | 03/11/2022 | Assessora da Diretoria Executiva |
* Obs.: Funcionária Comissionada, encontra-se inativa desde o mês 10/2022, por motivo de doença não relacionada ao trabalho,
em gozo desde então do Benefício de Auxílio Doença, junto à Previdência Social.
Estagiários
Nome | Cargo | Função | Data de Admissão | Unidade |